W hiszpańskiej miejscowości Santa Susanna odbyły się Mistrzostwa Europy w Kulturystyce i Fitness. Wśród zawodników ubiegających się o tytuł mistrza kontynentu był reprezentant naszego miasta Mariusz Bałaziński.
W czwartek, 17 września zawodnik KS Olimp Zabrze w kategorii kulturystyka mężczyzn powyżej 50 lat wywalczył swój pierwszy w karierze złoty medal Mistrzostw Europy.
– Ten sukces znaczy dla mnie bardzo dużo. Po pierwsze, zagrali dla mnie Mazurek Dąbrowskiego, a po drugie jest to mój pierwszy tytuł Mistrza Europy – tak o swoim pierwszym medalu na tegorocznych mistrzostwach starego kontynentu mówi świeżo upieczony Mistrz Europy
Master Men’s Bodybuilding over 50 Years, Open | |||||||||
Place | No | Name | Country | Born | BW/ BH | RD1 | RD2x2 | RD3 | Score |
1. | 78 | Mariusz Balazinski | Poland | 1970 | 80/ | 5 | 10 | 6 | 16 |
2. | 72 | Roberto Massagli | Italy | 1960 | 91.3/ | 12 | 22 | 18 | 40 |
3. | 77 | Onita Caracuda | Romania | 1966 | 76.4 | 16 | 36 | 22 | 58 |
4. | 75 | Costel Torcea | Romania | 1965 | 73.8 | 20 | 42 | 16 | 58 |
5. | 73 | Eric Gerst | France | 1961 | 88.1/ | 27 | 48 | 23 | 71 |
6. | 71 | Rafael Vera | Spain | 1945 | / | 31 | 56 | 21 | 77 |
7. | 74 | Nicolas Guilhaume | Switzerland | 1965 | 74/ | 36 | |||
8. | 70 | Andres Blasco | Spain | 1959 | 90/ | 36 | |||
9. | 76 | Isaac Luengo | Spain | 1968 | 78.3// | 46 | |||
10. | 79 | Jean-Yves Colussi | France | 1968 | 94.3/ | 48 |
Wyniki z 1 -go dnia: https://ifbb.com/wp-content/uploads/2020/05/1st-day-Results.pdf
Natomiast w sobotę, 19 września pabianiczanin w kategorii kulturystyka mężczyzn do 80kg zdobył swój drugi krążek podczas Mistrzostw Europy 2020, tym razem srebrny.
– Forma jaką przygotowałem na te zawody jest jedna z najlepszych jakie maiłem w całej swojej karierze. Ponadto mój kolega wygrał naszą kategorię, więc Mazurek Dąbrowskiego zagrał dla mnie po raz drugi – podsumowuje drugie zmagania w swoim wykonaniu Mariusz Bałaziński

Men’s Bodybuilding up to 80 kg | ||||||||
Place | No | Name | Country | Born | BW/ BH | RD1x2 | RD2 | Score |
1. | 269 | Dawid Ziola | Poland | 1985 | 79.6/ | 10 | 5 | 15 |
2. | 267 | Mariusz Balazinski | Poland | 1970 | 80/ | 22 | 11 | 33 |
3. | 271 | Eddy Nfene Nguema | France | 1972 | 78/ | 30 | 17 | 47 |
4. | 268 | Jose Jimenez | Spain | 1973 | 80/ | 38 | 17 | 55 |
5. | 266 | Jakub Szuba | Poland | 1981 | 77.2/174 | 50 | 26 | 76 |
6. | 270 | Omar Quintana | Spain | 1978 | 79.8 | 56 | 29 | 85 |
Wyniki z 3 -go dnia: https://ifbb.com/wp-content/uploads/2020/05/3days-results.pdf
– Odpoczynek był od soboty do południa we wtorek, gdzie pozwalałem sobie na zjedzenie czegoś co lubię. Odreagowałem, a teraz zmotywowany i pełen energii wracam na treningowe tory – mówi nasz multimedalista ME 2020
Teraz kulturysta przygotowuje się do Mistrzostw Świata, które jak nic złego się nie wydarzy, to odbędą się za pięć tygodni (tj. 4-11 listopada) w Santa Sussana. Natomiast w połowie grudnia Bałaziński wystąpi w ostatnich zawodach – Arnold Classic Europe.
Gratulacje dla Pana Mariusza !!