Do podziału było 100 tys. złotych. Aktualna, drużynowa mistrzyni świata juniorów we florecie dostanie najwyższe stypendium – 500 zł miesięcznie przez rok.
Wpłynęło 99 wniosków, ale nie wszystkie spełniły wymogi regulaminu. Rozpatrzyła je komisja, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz Rady Sportu.
– Stypendia i nagrody sportowe mogli dostać zawodnicy z wysokimi wynikami we współzawodnictwie sportowym oraz wyróżniający się trenerzy. Stypendium sportowe wynosi nie mniej niż 200 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez 12 miesięcy. Wysokość zależała od liczby złożonych wniosków oraz ważności wyników osiągniętych przez zawodników. Wnioski o przyznanie stypendium dla swoich zawodników mogły składać kluby sportowe z siedzibą w Pabianicach – tłumaczy Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta.
Najwyższe nagrody jednorazowe wyniosły po 2,5 tys. zł, najlepsi trenerzy otrzymają po 1,5 tys. zł.
Przyznane stypendia sportowe :
L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota: |
1. | Ewa Kielar | PTK/koszykówka | 200,- (miesięcznie) |
2. | Weronika Dolewa | PTK/koszykówka | 200,- (miesięcznie) |
3. | Martyna Dolewa | PTK/koszykówka | 200,- (miesięcznie) |
4. | Julia Piestrzyńska | PTK/koszykówka | 200,- (miesięcznie) |
5. | Jakub Ambroziak | PTC/zapasy, sumo | 400,- (miesięcznie) |
6. | Michał Dybka | PTC/zapasy | 400,- (miesięcznie) |
7. | Jakub Madaj | PTC/zapasy, sumo | 400,- (miesięcznie) |
8. | Julia Walczyk | Zjednoczeni/ szermierka | 500,- (miesięcznie) |
9. | Kinga Królik | UKS Azymut/bieg na orientacje, lekkoatletyka | 400,- (miesięcznie) |
Przyznane jednorazowe nagrody sportowe (dyscypliny indywidualne) :
L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota |
1. | Hovannes Yazichyan | UKS Heros Team, trójbój siłowy | 2500,- |
2. | Krzysztof Jarzębski | AZS Łódź/ Pabiks, kolarz niepełnosprawny | 2000,- |
3. | Mariusz Bałaziński | Olimp Zabrze, kulturystyka | 2000,- |
4. | Janina Rosińska | Biegi długodystansowe | 1000,- |
5. | Anna Nita | WKS Śląsk Wrocław | 2000,- |
6. | Piotr Gorzela | Street Workout – niezrzeszony | 2000,- |
7. | Józef Ejsmont | PTC/podnoszenie ciężarów | 2500,- |
8. | Anna Miłak | UKS Tiger Team Łódź/ taniec sportowy | 1000,- |
9. | Ada Komorowska | PKT/tenis ziemny | 1200,- |
10. | Wiktoria Jurek | PKT/tenis ziemny | 800,- |
11. | Julia Krysiak | PKT/tenis ziemny | 800,- |
12. | Artur Gwiazdowski | UKS Korona/badminton | 600,- |
13. | Wiktor Wójcik | PTC/zapasy | 1000,- |
14. | Jakub Błachowicz | PTC/zapasy | 500,- |
15. | Mariusz Nikiel | PTC/zapasy | 2000,- |
16. | Dawid Grobelny | PTC/zapasy, sumo | 1000,- |
17. | Mateusz Domagała | PTC/zapasy, sumo | 1000,- |
18. | Justyna Czajka | Zjednoczeni/ szermierka | 1000,- |
19. | Weronika Czajka | Zjednoczeni/ szermierka | 1000,- |
20. | Julia Krempińska | UKS Azymut/biegi na orientacje | 500,- |
21. | Jan Sztranek | UKS Azymut/biegi na orientacje | 500,- |
22. | Dawid Kalisiak | UKS Azymut/biegi na orientacje | 1000,- |
23. | Konrad Płóciennik | UKS Azymut/biegi na orientacje | 1000,- |
24. | Milena Grabska – Grzegorczyk | UKS Azymut/biegi długodystansowe | 1000,- |
25. | Grzegorz Sokołowski | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 700,- |
26. | Patryk Jagodziński | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
27. | Aleksander Muszyński | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
28. | Piotr Dębiński | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
29. | Adam Tyran | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
30. | Oliwia Domańska | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
Przyznane jednorazowe nagrody sportowe (dyscypliny zespołowe) :
L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota: | |
1. | Joanna Twardowska | PTK/koszykówka | 700,- | |
2. | Sylwia Bujniak | PTK/koszykówka | 500,- | |
3. | Beata Paranowska | PTK/koszykówka | 700,- | |
4. | Dominika Szczygieł | PTK/koszykówka | 500,- | |
5. | Magdalena Grzelak | PTK/koszykówka | 900,- | |
6. | Anna Krakowska | PTK/koszykówka | 500,- | |
7. | Anna Kolasa | PTK/koszykówka | 500,- | |
8. | Natalia Piestrzyńska | PTK/koszykówka | 500,- | |
9. | Joanna Szałecka | PTK/koszykówka | 700,- | |
10. | Katarzyna Szymańska | PTK/koszykówka | 700,- | |
11. | Gaja Włodarczyk | PTK/koszykówka | 500,- | |
12. | Aleksandra Wajler | PTK/koszykówka | 500,- | |
13. | Kamila Polit | PTK/koszykówka | 500,- | |
14. | Ewelina Okonek | PTK/koszykówka | 500,- | |
15. | Jakub Walocha | Pabiks/piłka ręczna | 600,- | |
16. | Dawid Forc | Pabiks/piłka ręczna | 600,- | |
17. | Adrian Nowicki | Pabiks/piłka ręczna | 700,- | |
18. | Mateusz Oklejak | Pabiks/piłka ręczna | 600,- | |
19. | Włodzimierz Stawicki | Pabiks/piłka ręczna | 1000,- | |
20. | Igor Walczak | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
21. | Dawid Wisławski | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
22. | Miłosz Michałowski | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
23. | Aleksander Placek | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
24. | Aleksander Jóźwik | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
25. | Filip Sauter | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
26. | Szymon Owczarek | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
27. | Bartosz Malarczyk | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
28. | Konrad Czarnecki | PKK’99/koszykówka | 500,- | |
29. | Szymon Barys | PKK’99/koszykówka | 500,- |
Przyznane jednorazowe nagrody dla trenerów :
L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota |
1. | Sylwia Wlaźlak | PTK Pabianice/koszykówka | 1500,- |
2. | Mariola Szymańska | PTK Pabianice/koszykówka | 700,- |
3. | Zbigniew Sowiński | PTK Pabianice/koszykówka | 1000,- |
4. | Marzena Głaszcz | PTK Pabianice/koszykówka | 1500,- |
5. | Przemysław Pawłowski | Zjednoczeni/szermierka | 1500,- |
6. | Adam Gąsiorowski | UKS Azymut/lekkoatletyka, bieg na orientacje | 700,- |
7. | Jerzy Woźniak | UKS Azymut/biegi na orientację | 1500,- |
8. | Wiesław Wincek | PKK’99/koszykówka mężczyzn | 1200,- |
9. | Adam Jurga | PKK’99/koszykówka mężczyzn | 800,- |
10. | Sebastian Rajchert | Pabiks/piłka ręczna | 500,- |
11. | Grzegorz Szyszka | PTC/zapasy | 1500,- |
12. | Przemysław Kłębowski | PTC/zapasy | 800,- |
13. | Waldemar Sawosz | PTC zapasy/sumo | 1500,- |
14. | Bogusław Bandzierz | PTC/zapasy | 700,- |
Uroczyste wręczenie nagród i stypendiów odbędzie się podczas Gali Sportu 10 maja o godz. 17.00 w Miejskim Ośrodku Kultury.
https://epainfo.pl/mamy-mistrzynie-swiata/