We wtorek odbyły się wojewódzkie indywidualne biegi przełajowe w Bełchatowie. Reprezentacja powiatu pabianickiego składała się z 5 najlepszych zawodniczek i zawodników mistrzostw powiatu w poszczególnych kategoriach wiekowych rocznik 2008 i młodszy, rocznik 2006-2007 oraz szkół średnich.
Najlepiej z reprezentantów powiatu wypadli Kacper Kurowski (Szkoła Podstawowa w Ksawerowie), który nie miał sobie równych, a także Kaja Młynarczyk (Szkoła Podstawowa nr 14 w Pabianicach) oraz Igor Winiecki (Szkoła Podstawowa w Kazimierzu), którzy w zajęli trzecie miejsce.

W trakcie trwania dekoracji zwycięzców, w jednym czasie odbyła się inauguracja sportowego roku szkolnego 2020/21, a także podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół za rok 2019/20, w którym powiat pabianicki zajął 4 miejsce.
Wyniki rocznik 2008 i młodszy:
Dziewczęta | Szkoła | Miejsce | Chłopcy | Szkoła | Miejsce | ||
1. | Nina Andrzejczyk | SP nr 16 w Pabianicach | 27 | 1. | Mateusz Twardowski | SP w Lutomiersku | 34 |
2. | Nikola Szwed | ZSP w Dłutowie | 31 | 2. | Franciszek Kisiel | SP nr 1 w Pabianicach | 37 |
3. | Daria Michalak | SP w Lutomiersku | 43 | 3. | Jan Cichosz | SP nr 9 w Pabianicach | 49 |
4. | Julia Rajch | SP w Kazimierzu | 57 | 4. | Aleksander Fuks | SP nr 1 w Pabianicach | 52 |
5. | Kalina Kowalczyk | SP nr 9 w Pabianicach | 61 | 5. | Patryk Kołodziejczyk | ZSP w Dłutowie | 54 |
Wyniki rocznik 2006-2007:
Dziewczęta | Szkoła | Miejsce | Chłopcy | Szkoła | Miejsce | ||
1. | Kaja Młynarczyk | SP nr 14 w Pabianicach | 3 | 1. | Kacper Kurowski | SP w Ksawerowie | 1 |
2. | Hanna Idzikowska | SP nr 14 w Pabianicach | 11 | 2. | Igor Winiecki | SP w Kazimierzu | 3 |
3. | Marika Kozuń | SP nr 14 w Pabianicach | 12 | 3. | Michał Wespłowski | SP w Lutomiersku | 8 |
4. | Natalia Podemska | SP w Lutomiersku | 35 | 4. | Jakub Jendryka | SP nr 17 w Pabianicach | 13 |
5. | Amelia Kisiel | SP nr 1 w Pabianicach | 37 | 5. | Robert Pluciński | SP w Lutomiersku | 20 |
Wyniki szkoły średnie:
Dziewczęta | Szkoła | Miejsce | Chłopcy | Szkoła | Miejsce | ||
1. | Lena Kozłowska | I LO w Pabianicach | 10 | 1. | Piotr Urlik | I LO w Pabianicach | 22 |
2. | Martyna Rzepecka | ZS nr 2 w Pabianicach | 38 | 2. | Łukasz Krykwiński | ZS nr 2 w Pabianicach | 29 |
3. | Iga Zimoch | ZS nr 2 w Pabianicach | 44 | 3. | Sławomir Makowski | ZS nr 1 w Pabianicach | 30 |
4. | Kamil Karda | ZS nr 2 w Pabianicach | 31 | ||||
5. | Patryk Stachowski | ZS nr 1 w Pabianicach | 40 |
Źródło: MDK w Pabianicach