Znamy nazwiska laureatów stypendiów i nagród sportowych dla zawodników oraz trenerów, przyznane za osiągnięcia w 2016 roku.
– Do podziału było 100 tys. zł. Wpłynęły 93 wnioski, które rozpatrzyła komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz Rady Sportu, po czym przedstawiła prezydentowi propozycję podziału pieniędzy. Wysokość stypendium/nagrody zależała od liczby złożonych wniosków oraz ważności osiągniętych wyników. Część osób nie otrzymała stypendium i nagrody pieniężnej, gdyż złożone wnioski oraz ich treść nie spełniały wymogów zapisanych w regulaminie – informuje Aneta Klimek, rzecznik prasowy prezydenta.
Jak wynika z tabeli poniżej najwięcej pieniędzy przypadło koszykarkom. Wyróżnionych zostało aż 17 zawodniczek i 4 trenerki. Marzena Głaszcz i Sylwia Wlaźlak otrzymały nagrody po 2 tys. złotych. Łączna kwota przeznaczona na PTK Pabianice to 35 550 złotych. Natomiast 25 800 złotych otrzymali zapaśnicy z PTC.
Uroczyste wręczenie nagród i stypendiów sportowych oraz wyróżnień odbędzie się podczas gali sportu 16 maja.
Przyznane stypendia sportowe:
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota: |
| 1. | Ewa Kielar | PTK/koszykówka | 350,- (miesięcznie) |
| 2. | Weronika Dolewa | PTK/koszykówka | 350,- (miesięcznie) |
| 3. | Martyna Dolewa | PTK/koszykówka | 350,- (miesięcznie) |
| 4. | Julia Piestrzyńska | PTK/koszykówka | 350,- (miesięcznie) |
| 5. | Kinga Królik | UKS Azymut/bieg na orientacje, lekkoatletyka | 500,- (miesięcznie) |
| 6. | Michał Dybka | PTC/zapasy | 500,- (miesięcznie) |
| 7. | Jakub Madaj | PTC/zapasy | 350,- (miesięcznie) |
| 8. | Mateusz Domagała | PTC/zapasy | 350,- (miesięcznie) |
Przyznane jednorazowe nagrody sportowe (dyscypliny indywidulane) :
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota |
| 1. | Hovannes Yazichyan | UKS Heros Team, trójbój siłowy | 1000,- |
| 2. | Anna Młynarczyk | UKS Heros Team, brazylijskie jiu-jitsu | 700,- |
| 3. | Krzysztof Jarzębski | AZS Łódź/ Pabiks, kolarz niepełnosprawny | 1000,- |
| 4. | Mariusz Bałaziński | Olimp Zabrze, kulturystyka | 1000,- |
| 5. | Janina Rosińska | Biegi długodystansowe | 500,- |
| 6. | Piotr Gorzela | Street Workout – niezrzeszony | 1000,- |
| 7. | Piotr Kałużka | SBK Racing Team/wyścigi motocyklowe | 500,- |
| 8. | Kacper Okrojek | UKS Korona/badminton | 500,- |
| 9. | Natan Hemer | UKS Korona/badminton | 500,- |
| 10. | Adrian Krawczyk | UKS Korona/badminton | 500,- |
| 11. | Artur Gwiazdowski | UKS Korona/badminton | 500,- |
| 12. | Sebastian Szymczyk | PTC/zapasy | 500,- |
| 13. | Jakub Błachowicz | PTC/zapasy | 1200,- |
| 14. | Jakub Ambroziak | PTC/zapasy | 1200,- |
| 15. | Jakub Didoch | PTC/zapasy | 500,- |
| 16. | Jakub Białkowski | PTC/zapasy | 1000,- |
| 17. | Szymon Zastrużny | PTC/sumo | 500,- |
| 18. | Dawid Kalisiak | UKS Azymut/biegi na orientacje | 600,- |
| 19. | Konrad Płóciennik | UKS Azymut/biegi na orientacje | 700,- |
| 20. | Milena Grabska – Grzegorczyk | UKS Azymut/biegi długodystansowe | 1000,- |
| 21. | Łukasz Gryzio | UKS Azymut/biegi na orientacje | 800,- |
| 22. | Tomasz Tkaczuk | UKS Azymut/biegi na orientacje | 500,- |
| 23. | Daria Lajn | UKS Azymut/biegi na orientacje | 800,- |
| 24. | Maria Pabich | UKS Azymut/biegi na orientacje | 800,- |
| 25. | Dawid Zając | UKS Azymut/biegi na orientacje | 500,- |
| 26. | Agata Stefaniak | MKS „Zjednoczeni” Stryków/Cross country, rajdy BAJA | 1000,- |
| 27. | Anna Kowalska | „INWIT”/ brydż | 1000,- |
| 28. | Marek Tyran | „INWIT”/ brydż | 1000,- |
| 29. | Grzegorz Sokołowski | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
| 30. | Patryk Jagodziński | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
| 31. | Aleksander Muszyński | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
| 32. | Oliwier Baranowski | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
| 33. | Adam Tyran | Pabianicki Klub Sztuk Walki AZJA | 500,- |
Przyznane jednorazowe nagrody sportowe (dyscypliny zespołowe) :
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota: |
| 1. | Joanna Twardowska | PTK/koszykówka | 1000,- |
| 2. | Natalia Łacwik | PTK/koszykówka | 1200,- |
| 3. | Daria Kowalczyk | PTK/koszykówka | 1200,- |
| 4. | Dominika Szczygieł | PTK/koszykówka | 850,- |
| 5. | Magdalena Grzelak | PTK/koszykówka | 1500,- |
| 6. | Anna Kolasa | PTK/koszykówka | 1000,- |
| 7. | Natalia Piestrzyńska | PTK/koszykówka | 700,- |
| 8. | Katarzyna Szymańska | PTK/koszykówka | 1000,- |
| 9. | Patrycja Kirsz | PTK/koszykówka | 700,- |
| 10. | Justyna Rudzka | PTK/koszykówka | 1200,- |
| 11. | Ewelina Okonek | PTK/koszykówka | 700,- |
| 12. | Paulina Szwej | PTK/koszykówka | 500,- |
| 13. | Natalia Janitzka | PTK/koszykówka | 500,- |
| 14. | Szymon Barys | PKK’99/koszykówka mężczyzn | 850,- |
| 15. | Tomasz Butryński | Pabiks/piłka ręczna | 500,- |
Przyznane jednorazowe nagrody dla trenerów :
| L.p. | Imię i nazwisko | Klub/dyscyplina | Kwota |
| 1. | Sylwia Wlaźlak | PTK Pabianice/koszykówka | 2000,- |
| 2. | Mariola Szymańska | PTK Pabianice/koszykówka | 1500,- |
| 3. | Jolanta Nowacka | PTK Pabianice/koszykówka | 1200,- |
| 4. | Marzena Głaszcz | PTK Pabianice/koszykówka | 2000,- |
| 5. | Przemysław Pawłowski | Zjednoczeni/szermierka | 2000,- |
| 6. | Adam Gąsiorowski | UKS Azymut/lekkoatletyka, bieg na orientacje | 1500,- |
| 7. | Jerzy Woźniak | UKS Azymut/biegi na orientację | 2000,- |
| 8. | Wiesław Wincek | PKK’99/koszykówka mężczyzn | 1500,- |
| 9. | Adam Jurga | PKK’99/koszykówka mężczyzn | 1200,- |
| 10. | Jakub Orłowski | PKK’99/koszykówka mężczyzn | 1200,- |
| 11. | Sebastian Rajchert | Pabiks/piłka ręczna | 500,- |
| 12. | Magdalena Borowiec | Pabiks/piłka ręczna | 500,- |
| 13. | Mateusz Oklejak | Pabiks/piłka ręczna | 500,- |
| 14. | Katarzyna Kowalczyk | Pabiks/piłka ręczna | 500,- |
| 15. | Marcin Grzanka | Pabiks/piłka ręczna | 500,- |
| 16. | Grzegorz Szyszka | PTC/zapasy | 2000,- |
| 17. | Przemysław Kłębowski | PTC/zapasy | 1500,- |
| 18. | Waldemar Sawosz | PTC zapasy/sumo | 2000,- |
| 19. | Mariusz Łechtański | PTC/zapasy | 1500,- |
.























