Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach osiągnęli bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Niestety, kilku z nich powinęła się noga, co obniżyło ogólny procent zdawalności szkoły. W tej kategorii lepsze okazało się II Liceum Ogólnokształcące.
Zdawalność
W szkole przy ul. Śniadeckiego do egzaminu przystąpiło 130 uczniów. Pozytywny wynik uzyskało 125 z nich, co przełożyło się na zdawalność na poziomie 96,15%.
W placówce przy ul. Pułaskiego egzamin zdawało 110 osób, z czego 107 zdało, co dało zdawalność wynoszącą 97,27%.
Więcej informacji o zdawalności można znaleźć [TUTAJ].
Średnie wyniki z przedmiotów
W tym aspekcie uczniowie I LO okazali się bezkonkurencyjni – uzyskali najlepsze średnie wyniki w niemal wszystkich przedmiotach.
Wyjątek stanowi jedynie historia, z której lepsze rezultaty osiągnęli maturzyści z „dwójki”.
Zbliżony poziom zanotowano w przypadku egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym – różnica wyniosła zaledwie 0,13 punktu procentowego.
Przedmiot | Typ | Poziom | Śr. wynik I LO | Liczba osób I LO | Śr. wynik II LO | Liczba osób II LO |
---|---|---|---|---|---|---|
Biologia | Pisemny | Rozszerzony | 61.40% | 25 | 42.96% | 28 |
Chemia | Pisemny | Rozszerzony | 51.45% | 11 | 22.61% | 18 |
Fizyka | Pisemny | Rozszerzony | 70.78% | 32 | 58.58% | 12 |
Geografia | Pisemny | Rozszerzony | 49.83% | 41 | 38.89% | 28 |
Historia | Pisemny | Rozszerzony | 30.64% | 11 | 36.70% | 10 |
WOS | Pisemny | Rozszerzony | – | – | 34.88% | 8 |
Język angielski | Pisemny | Podstawowy | 93.15% | 124 | 87.05% | 104 |
Język angielski | Ustny | Podstawowy | 84.70% | 124 | 77.57% | 104 |
Język angielski | Pisemny | Rozszerzony | 79.77% | 111 | 67.01% | 96 |
Język polski | Pisemny | Podstawowy | 62.05% | 126 | 61.92% | 107 |
Język polski | Ustny | Podstawowy | 70.66% | 126 | 66.56% | 107 |
Język polski | Pisemny | Rozszerzony | 38.38% | 29 | 35.24% | 33 |
Matematyka | Pisemny | Podstawowy | 83.43% | 126 | 70.02% | 107 |
Matematyka | Pisemny | Rozszerzony | 40.49% | 73 | 27.33% | 42 |
REKLAMA
w stosunku do przecietnego liceum w lodzi, to wyniki gorsze – ot cala prawda….
I tak poziom o niebo lepszy niż II LO.