Dzisiaj w Urząd Miejski w Pabianicach odbyło się publiczne losowanie kolejności 26 projektów, które zostały przyjęte do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025/2026.
Głosowanie odbędzie się w dniach 3–18 listopada do godz. 17:00. Każdy mieszkaniec może poprzeć maksymalnie trzy projekty. Głosować można tylko raz i w wybrany przez siebie sposób:
- Elektronicznie na stronie pabianice.konsultacjejst.pl
- Papierowo w Urzędzie Miejskim przy ul. Zamkowej 16 w godzinach pracy urzędu
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 26 listopada.
Od 27 października od godz. 12:00 na stronie pabianice.konsultacjejst.pl będzie dostępna pełna treść projektów oraz do pobrania logotypy BO, które wnioskodawcy mogą wykorzystać w materiałach promujących swoje zadania.
Statystyki BO edycja 2025/2026:
- Projekty złożone: 33
- Projekty wycofane: 2
- Projekty odrzucone: 5
- Projekty przyjęte: 26 (w tym 2 przywrócone po odwołaniach)
Zestawienie projektów – Budżet Obywatelski Pabianice
| Numer projektu obowiązujący podczas głosowania | Ostateczny tytuł projektu | Krótki opis projektu | Ostateczny koszt projektu brutto |
|---|---|---|---|
| 1 | Modernizacja terenu MOSiR wraz ze stworzeniem strefy rekreacyjnej | Zagospodarowanie terenów zielonych i gruntowych pomiędzy boiskami za Hotelem Włókniarz na potrzeby działań sportowych, rekreacyjnych i prozdrowotnych, ul. Grota-Roweckiego 3. | 630 000 zł |
| 2 | Zakup 16 pojemników na zużytą odzież | Ustawienie 16 zamykanych koszy na tekstylia w 16 lokalizacjach (po 4 w każdym okręgu), z cotygodniowym odbiorem i przekazaniem do PSZOK. | 121 600 zł |
| 3 | Skatepark Lewityn | Budowa skateparku o powierzchni ok. 300 m² na terenie MOSiR Lewityn. | 1 115 000 zł |
| 4 | Przestrzeń Kultury na Starym Rynku | Stworzenie przestrzeni kulturalnej z zakupem sceny, siedzisk, systemu wystawienniczego i organizacją 8 koncertów. | 260 000 zł |
| 5 | Pabianickie dancingi międzypokoleniowe na Starym Mieście | Organizacja trzech bezpłatnych wakacyjnych dancingów międzypokoleniowych na placu Starego Rynku. | 46 210 zł |
| 6 | Skatepark w Parku Wolności | Budowa betonowego skateparku w Parku Wolności w Pabianicach. | 642 600 zł |
| 7 | Plac zabaw, siłownia i ping pong w Parku na Zatorzu | Stworzenie bezpiecznego, naturalnego i wielofunkcyjnego placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Dereniowej i Organizacji WIN. | 410 000 zł |
| 8 | Sieć koszy na śmieci | Dostawa i montaż ok. 40 koszy ulicznych na terenie całego miasta. | 60 000 zł |
| 9 | Bezpłatne półkolonie miejskie dla dzieci z Pabianic | Organizacja półkolonii letnich dla 180 dzieci w wieku 7–12 lat (6 pięciodniowych turnusów). | 119 950 zł |
| 10 | Park aktywności MOSiR Pabianice – tor dla biegaczy i rolkarzy | Budowa nowoczesnego toru dla biegaczy i rolkarzy na terenie MOSiR przy ul. Grota-Roweckiego 3. | 690 000 zł |
| 11 | Serce Parku Wolności – boiska rekreacyjne, tenis stołowy, trasa OCR | Budowa boisk do różnych dyscyplin, ścieżki zdrowia (5 km, 20 przeszkód) oraz 2 stołów do tenisa stołowego. | 878 770 zł |
| 12 | Ławeczki z historią | Zakup i montaż 10 ławek z tabliczkami o zasłużonych pabianiczanach i kodami QR do szerszej treści online. | 77 000 zł |
| 13 | Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 17 | Stworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i ogólnodostępnego placu zabaw przy SP 17. | 276 500 zł |
| 14 | 2026 książek | Zakup co najmniej 2026 nowości wydawniczych do placówek Miejskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lorentowicza. | 102 000 zł |
| 15 | „Bezpieczny Rynek” – plac targowy przy ul. Moniuszki | Instalacja monitoringu i nowego oświetlenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa na targowisku miejskim. | 330 300 zł |
| 16 | Suchą stopą przez Klimkowiznę – chodnik na Podmiejskiej | Budowa chodnika od ul. Modrakowej do krańcówki autobusu „2” wzdłuż ul. Podmiejskiej. | 570 000 zł |
| 17 | Parkrun – pionowe oznakowanie trasy + tablica informacyjna + atest | Oznakowanie i certyfikacja trasy Parkrun, montaż tablicy informacyjnej i baneru z wizualizacją trasy. | 4 750 zł |
| 18 | Solankowa strefa relaksu w sercu szkoły | Zagospodarowanie części boiska szkoły, montaż małej tężni solankowej i drewnianych elementów infrastruktury. | 337 600 zł |
| 19 | Do Lewityna po nowym asfalcie | Remont nawierzchni ul. Bugaj i Popławskiej wraz z parkingiem (ok. 160 m). | 730 000 zł |
| 20 | Napis promocyjny na terenie ośrodka Lewityn – „I♥Pabianice” | Stworzenie napisu z oświetleniem o wysokości 120 cm na terenie ośrodka Lewityn. | 72 816 zł |
| 21 | Rap Lokal Fest – Hip Hop w Pabianicach | Organizacja całodniowego wydarzenia muzyczno-tanecznego z udziałem lokalnych artystów. | 124 000 zł |
| 22 | Książkomat | Zakup i montaż całodobowego książkomatu przy ul. św. Jana 10, umożliwiającego zwrot i odbiór książek. | 140 000 zł |
| 23 | „Stolik pod chmurką” | Ustawienie trzech dębowych stolików z bali wraz z ławkami na terenie Parku Wolności. | 55 300 zł |
| 24 | Boisko do gry w bule | Budowa boiska do gry w bule przy ul. Grabowej 41. | 42 500 zł |
| 25 | Modernizacja 2 toalet w Miejskim Ośrodku Kultury | Modernizacja dwóch toalet w MOK przy balkonie sali widowiskowej. | 77 600 zł |
| 26 | „Letnie koncerty w Ogrodzie u Preissa” | Organizacja trzech kameralnych koncertów w ogrodzie przy Willi Gustawa Preissa, ul. Marii Konopnickiej 39. | 53 200 zł |
REKLAMA


![Policja poszukuje zaginionej 13-letniej Karoliny [AKTUALIZACJA]](https://epainfo.pl/wp-content/uploads/2025/07/img_4873-compressed-180x135.jpeg)




















