Wybrano projekty Budżetu Obywatelskiego do głosowania
Mieszkańcy Pabianic złożyli 33 propozycje, których wartość przekroczyła 8,5 mln zł. Najtańszy projekt oszacowano na 4,7 tys. zł, a najdroższy na ponad 1,18 mln zł.
Do głosowania dopuszczono 24 projekty. Głosowanie w Budżecie Obywatelskim Pabianic na rok 2026 odbędzie się od 3 do 18 listopada 2025 roku na stronie internetowej UM Pabianic. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 26 listopada 2025 roku
Oto tabela przedstawiająca projekty, na które będzie można głosować (uwaga, lista nie jest ostateczna).
| Lp. | Tytuł projektu | Krótki opis | Koszt | Status / Uzasadnienie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOLIK POD CHMURKĄ | Ustawienie 3 dębowych stolików z bali wraz z ławkami w Parku Wolności. | 55 300 zł | Dopuszczony |
| 2 | NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA DLA DZIECI | Zakup aparatu USG dla dzieci w PCM. | 200 000 zł | Niedopuszczony – brak ogólnodostępności projektu. |
| 3 | SKATEPARK LEWITYN | Budowa skateparku 300 m² na MOSiR Lewityn. | 1 115 000 zł | Dopuszczony |
| 4 | Plac zabaw przy SP nr 17 | Nowoczesny i ogólnodostępny plac zabaw. | 276 500 zł | Dopuszczony |
| 5 | „BEZPIECZNY RYNEK” | Monitoring i oświetlenie targowiska przy ul. Moniuszki. | 330 300 zł | Dopuszczony |
| 6 | Remont toalety publicznej na Lewitynie | Kompleksowa modernizacja toalety. | 200 000 zł | Niedopuszczony – planowana rozbiórka budynku. |
| 7 | Solankowa strefa relaksu w szkole | Drewniana infrastruktura z tężnią solankową. | 337 600 zł | Dopuszczony |
| 8 | Boisko do gry w bule | Budowa boiska przy ul. Grabowej 41. | 42 500 zł | Dopuszczony |
| 9 | Pętelka Podmiejska | Plac zabaw i siłownia przy krańcówce autobusu linii 2. | 238 620 zł | Wycofany przez wnioskodawcę |
| 10 | Suchą stopą przez Klimkowiznę | Budowa chodnika na ul. Podmiejskiej. | 570 000 zł | Dopuszczony |
| 11 | Bezpieczny plac zabaw na Klimkowiznie | Mini miasteczko ruchu drogowego. | 50 000 zł | Wycofany |
| 12 | 2026 książek | Zakup nowości do Miejskiej Biblioteki Publicznej. | 102 000 zł | Dopuszczony |
| 13 | Książkomat | Całodobowy książkomat przy ul. św. Jana 10. | 140 000 zł | Dopuszczony |
| 14 | Sieć koszy na śmieci | Montaż 40 koszy ulicznych w mieście. | 60 000 zł | Dopuszczony |
| 15 | Skwer im. Polskich Patriotów | Rewitalizacja skweru przy MOK. | 194 700 zł | Niedopuszczony – nieuregulowany status prawny działki. |
| 16 | Letnie Koncerty w Ogrodzie u Preissa | Trzy kameralne koncerty w ogrodzie Willi Preissa. | 53 200 zł | Dopuszczony |
| 17 | PARK AKTYWNOŚCI MOSIR | Tor dla biegaczy i rolkarzy. | 690 000 zł | Dopuszczony |
| 18 | Plac zabaw na Starówce | Budowa placu na ul. Poprzecznej. | 300 000 zł | Niedopuszczony – niezgodny z planem zagospodarowania. |
| 19 | PARKRUN – oznakowanie trasy | Oznakowanie i tablica informacyjna trasy. | 4 750 zł | Dopuszczony |
| 20 | Skatepark w Parku Wolności | Budowa skateparku betonowego. | 642 600 zł | Dopuszczony |
| 21 | Modernizacja terenu MOSiR | Strefa rekreacyjna za Hotelem Włókniarz. | 630 000 zł | Dopuszczony |
| 22 | Spotkanie Wigilijne mieszkańców | Otwarte spotkanie pod namiotem. | 177 000 zł | Niedopuszczony – zbieżny z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym. |
| 23 | RAP LOKAL FEST | Wydarzenie hip-hopowe z koncertami i warsztatami. | 124 000 zł | Dopuszczony |
| 24 | Bezpłatne półkolonie miejskie | Półkolonie dla dzieci w wieku 7–12 lat. | 119 950 zł | Dopuszczony |
| 25 | Ławeczki z historią | 10 ławek z tabliczkami o znanych pabianiczanach. | 77 000 zł | Dopuszczony |
| 26 | Modernizacja 2 toalet w MOK | Remont dwóch toalet na piętrze. | 77 600 zł | Dopuszczony |
| 27 | Do Lewityna po nowym asfalcie | Remont nawierzchni i parkingu. | 730 000 zł | Dopuszczony |
| 28 | Napis „I♥Pabianice” | Napis promocyjny z oświetleniem na Lewitynie. | 58 000 zł | Dopuszczony |
| 29 | Przestrzeń Kultury – „Dźwięki Miasta” | Cykl 8 koncertów i zakup infrastruktury scenicznej. | 260 000 zł | Niedopuszczony – wysokie koszty obsługi logistycznej. |
| 30 | Drugie życie ubrań | 16 koszy na tekstylia w mieście. | 121 600 zł | Niedopuszczony – zadanie pokrywa się z obowiązkami gminy. |
| 31 | Pabianickie dancingi międzypokoleniowe | 3 letnie dancingi na Starym Rynku. | 46 210 zł | Dopuszczony |
| 32 | Serce parku Wolności | Boiska, trasa OCR, stoły do tenisa. | 878 770 zł | Dopuszczony |
| 33 | Plac zabaw, siłownia i ping pong w Parku na Zatorzu | Wielofunkcyjny plac i siłownia na rogu ul. Dereniowej i Organizacji WIN. | 410 000 zł | Dopuszczony |








![Policja poszukuje zaginionej 36-latki [AKTUALIZACJA]](https://epainfo.pl/wp-content/uploads/2025/10/radiowoz-2019-1-180x135.jpg)

![Straszna impreza w podwórku biblioteki [ZDJĘCIA]](https://epainfo.pl/wp-content/uploads/2025/10/haloween-21-180x135.jpg)




























